Teated
Finantskalender
Coop Pank avaldab kuised finantstulemused iga kuu 8. tööpäeval kell 8.00. Kvartali finantstulemused avaldatakse 14. tööpäeval.
18.10.2024, R | III kvartali vahearuanne |
12.11.2024, T | Oktoobri tulemused |
11.12.2024, K | Novembri tulemused |
13.02.2025, N | 2024 IV kvartali ja 2024. aasta auditeerimata tulemused |
14.02.2025, R | Jaanuari tulemused |
12.03.2025, K | Veebruari tulemused |
19.03.2025, K | 2024. aasta auditeeritud aastaaruanne |
16.04.2025, K | Aktsionäride üldkoosolek |
23.04.2025, K | I kvartali vahearuanne |
13.05.2025, T | Aprilli tulemused |
11.06.2025, K | Mai tulemused |
18.07.2025, R | II kvartali vahearuanne |
12.08.2025, T | Juuli tulemused |
10.09.2025, K | Augusti tulemused |
22.10.2025, K | III kvartali vahearuanne |
12.11.2025, K | Oktoobri tulemused |
10.12.2025, K | Novembri tulemused |
Kauplemisperioodid
Lubatud kauplemisperioodid juhtidele, lähedastele ja regulaarsetele insaideritele, tingimusel, et nad ei valda muud avalikustamata siseteavet.
Algus (k.a.) | Lõpp (k.a.) | Pikkus |
19.10.2024 | 31.10.2024 | 13 |
13.11.2024 | 30.11.2024 | 18 |
12.12.2024 | 31.12.2024 | 20 |
15.02.2025 | 28.02.2025 | 14 |
13.03.2025 | 23.03.2025 | 11 |
24.04.2025 | 30.04.2025 | 7 |
14.05.2025 | 31.05.2025 | 18 |
12.06.2025 | 17.06.2025 | 6 |
19.07.2025 | 31.07.2025 | 13 |
13.08.2025 | 31.08.2025 | 19 |
11.09.2025 | 21.09.2025 | 11 |
23.10.2025 | 31.10.2025 | 9 |
13.11.2025 | 30.11.2025 | 18 |
11.12.2025 | 31.12.2025 | 21 |
Coop Pank Grupi keeluperioodid jagunevad kolmeks:
- igakuine keeluperiood algab iga kuu 1. kuupäeval ja kestab Grupi igakuiste finantstulemuste avaldamise päevale järgneva päevani
- kvartaalne keeluperiood algab 30 päeva enne Grupi kvartaliaruande avaldamist ja kestab kvartaliaruande avaldamise päevale järgneva päevani
- aastane keeluperiood algab 1. jaanuarist ning kestab kuni majandusaasta tulemuste avalikustamise päevale järgneva päevani